Aucun produit
Les prix sont TTC
| TRÈS BON | BON | BON / MODÉRÉ | MODÉRÉ | MODÉRÉ / MAUVAIS | MAUVAIS |
| Nom Botanique | Port | Hauteur Adulte | Exposition | Rusticité | Feuillage Persistant | Haie | Solitaire | Pots et Bacs | Résistant maladies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fargesia Angustissima | Droit | 5 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Denudata 'Lancaster 1' | Retombant | 4 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Demissa 'Gerry' | Droit | 2,5 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Dracocephala | En V | 3 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Jiuzhaigou sp1 | Droit | 3 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia murielae 'Bimbo', 'Lava' | Bas | 1,25 m en moyenne | Mi-ombre / Ombre | ||||||
| Fargesia Murielae 'Jumbo', 'Superjumbo', 'Simba' | Retombant | 4 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia ( Borinda ) Papyrifera ( KR 7613 ) | Droit | 6 m en moyenne | Mi - ombre / Soleil | ||||||
| Fargesia Robusta 'Campbell' | Droit | 4 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Robusta 'Pingwu', 'Red Sheaths', 'Wolong' | En V | 4 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Rufa | Retombant | 2 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Scabrida 'Asian Wonder' | En V | 4 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| Fargesia Utilis | Retombant | 4,5 m en moyenne | Soleil / Ombre | ||||||
| ... |
Pour rédiger cet article nous nous sommes inspirés d'un tableau réalisé par Kimmei Nursery.